| Nombre ruta |
MATILLA |
||||
| Breve recorrido |
ZAMORA, ROALES, ESTACION ANDAVÍAS, VIADUCTO, MONTAMARTA, CUBILLOS, ZAMORA |
||||
| Track - GPS | |||||
| Kilómetros | 55,50 |
|
|||
| Participantes | 10 | ||||
| Dificultad | media | ||||
| Velocidad máxima | -- | Km/h | |||
| Velocidad Media | -- | Km/h | |||
| Hora salida | 09:30 | ||||
| Hora llegada | 13:30 | ||||
| Comentarios | -Bonito día pero con un poco de frío. Ruta hasta el Viaducto siguiendo el GPS de "Mili". Dos pinchazos . El segundo reventón que con la cinta americana llegó a Zamora...
|
||||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||||
|
|||||
|
Foto del grupo |
|||||
|
|
|||||
|
Fotos de la ruta
|
|||||