| Nombre ruta |
FERRERUELA CON COMIDA |
||||||||
| Breve recorrido |
ZAMORA, LA HINIESTA, VIADUCTO MARTIN GIL, LOSACIO, FERRERUELA |
||||||||
| Track - GPS | |||||||||
| Kilómetros | 53,24 |
|
|||||||
| Participantes | 35 | ||||||||
| Dificultad | media | ||||||||
| Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||||
| Velocidad Media | -- | Km/h | |||||||
| Hora salida | 8:30 | ||||||||
| Hora llegada | 13:42 | ||||||||
| Comentarios | -Desde Zamora a Ferreruela. Comida en Casa Pepa y regreso en Bus.
|
||||||||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||||||||
|
|||||||||
|
Foto del grupo |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Fotos de la ruta
|
|||||||||