| Nombre ruta |
MONTAMARTA |
||
| Breve recorrido |
ZAMORA, MONTAMARTA, PALACIOS, ZAMORA |
||
| Track - GPS | |||
| Kilómetros | 42 |
|
|
| Participantes | 5 | ||
| Dificultad | BAJA | ||
| Velocidad máxima | -- | Km/h | |
| Velocidad Media | -- | Km/h | |
| Hora salida | 9:30 | ||
| Hora llegada | 12:30 | ||
| Comentarios | -
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta
|
|||