| Nombre ruta |
MUCHO X VIVIR (ruta en colaboración con la AECC) |
||||||||
| Breve recorrido |
RECORRIDO URBANO POR LA CIUDAD DE ZAMORA |
||||||||
| Track - GPS | |||||||||
| Kilómetros | 10 |
|
|||||||
| Participantes | 300 (?) | ||||||||
| Dificultad | BAJA | ||||||||
| Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||||
| Velocidad Media | -- | Km/h | |||||||
| Hora salida | 11:15 | ||||||||
| Hora llegada | 13:00 | ||||||||
| Comentarios | -
|
||||||||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Foto del grupo |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Fotos de la ruta
|
|||||||||