| Nombre ruta |
ARRIEROS 2013 |
||
| Breve recorrido |
VILLARDIEGUA DE LA RIBERA, TORREGAMONES, GAMONES, BADILLA, COZCURRITA, FARIZA, MAMOLES, PINILLA DE FERMOSELLE Y FERMOSELLE |
||
| Track - GPS | |||
| Kilómetros | 52,68 |
|
|
| Participantes | 23 | ||
| Dificultad | alta | ||
| Velocidad máxima | 40,30 | Km/h | |
| Velocidad Media | 10,10 | Km/h | |
| Hora salida | 09:30 | ||
| Hora llegada | 14:44 | ||
| Comentarios | -Bonita ruta, bonitos paisajes, preciosas riveras, buena temperatura caminos secos con charcos en algunas zonas, praderas ciclables. Incidencias: Varias caídas.
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta
|
|||