| Nombre ruta |
TORRES CARRIZAL |
||
| Breve recorrido |
ZAMORA, CORESES, TORRES CARRIZAL, MORERUELA INFANZONES, LA HINIESTA, ZAMORA |
||
| Track - GPS | http://www.endomondo.com/workouts/180291452/8079777 | ||
| Kilómetros | 55,71 |
|
|
| Participantes | 7 | ||
| Dificultad | MEDIA | ||
| Velocidad máxima | 43 | Km/h | |
| Velocidad Media | 15 | Km/h | |
| Hora salida | 09:00 | ||
| Hora llegada | 13:45 | ||
| Comentarios | -
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta |
|||


















