| Nombre ruta |
BEMPOSTA (PORTUGAL) |
||
| Breve recorrido |
RECORRIDO POR LOS ALREDEDORES DE BEMPOSTA. RUTA ORGANIZADA POR PORTUGAL |
||
| Track - GPS |
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4265060 http://connect.garmin.com/activity/296140410 |
||
| Kilómetros | 61,63 |
|
|
| Participantes | 4 de bicizamora | ||
| Dificultad | MUY ALTA | ||
| Velocidad máxima | 49 | Km/h | |
| Velocidad Media | 12,10 | Km/h | |
| Hora salida | 9:35 | ||
| Hora llegada | 14:41 | ||
| Comentarios | -Temperatura fresca. Llovizna en la segunda parte de la ruta. Barro, charcos y regatos con agua en muchos tramos del recorrido. Dos avituallamientos líquidos y uno sólido muy completo y muy contundente -Bemposta no defrauda- Muchos ascensos y descensos. Paisajes variados y en algunos tramos espectaculares. Sin incidencias
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta |
|||


























