
| Nombre ruta |
PAJARES |
||
| Breve recorrido |
Zamora, Arquillinos, Pajares, Priedrahita, Cubillos, Valcabado, Zamora |
||
| Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3265042 http://connect.garmin.com/activity/215597349 |
||
| Kilómetros | 53,07 |
|
|
| Participantes | 5 | ||
| Dificultad | ALTA | ||
| Velocidad máxima | 54,40 | Km/h | |
| Velocidad Media | 16,70 | Km/h | |
| Hora salida | 09:00 | ||
| Hora llegada | 12:51 | ||
| Comentarios | -Buena temperatura. Caminos secos y pestosos por la zahorra muy suelta. Fuimos hasta Pajares para ver el castillo de la localidad. Sin incidencias.
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta |
|||





