
| Nombre ruta |
LA SABINA |
||
| Breve recorrido |
|
||
| Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3194256 | ||
| Kilómetros | 63 |
|
|
| Participantes | 7 | ||
| Dificultad | MEDIA | ||
| Velocidad máxima | 43,40 | Km/h | |
| Velocidad Media | 16,40 | Km/h | |
| Hora salida | 09:00 | ||
| Hora llegada | 12:50 | ||
| Comentarios | -Buena temperatura. Caminos secos y arenosos y polvorientos. Incidencias: un pinchazo
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta |
|||










