
| Nombre ruta |
GANAME |
||
| Breve recorrido |
ZAMORA, PERERUELA, GANAME, FADON, ZAMORA |
||
| Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2863182 | ||
| Kilómetros | 77 |
|
|
| Participantes | 5 | ||
| Dificultad | alta | ||
| Velocidad máxima | 45,60 | Km/h | |
| Velocidad Media | 14,70 | Km/h | |
| Hora salida | 09:00 | ||
| Hora llegada | 14:13 | ||
| Comentarios | -Temperatura fresca a primera hora. Luego templo. Caminos con charcos Incidencias: Un pinchazo y tres pequeñas averías que se solucionaron.
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta |
|||














































