
| Nombre ruta |
ENTRALA |
||
| Breve recorrido |
ZAMORA, ENTRALA, ZAMORA |
||
| Track - GPS | |||
| Kilómetros | 34 |
|
|
| Participantes | 8 | ||
| Dificultad | BAJA | ||
| Velocidad máxima | -- | Km/h | |
| Velocidad Media | -- | Km/h | |
| Hora salida | 09:30 | ||
| Hora llegada | 12:45 | ||
| Comentarios | -Huyendo de la lluvia nos metimos por un camino "imposible". Mucho barro.
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta |
|||




























