
| Nombre ruta |
San Vitero |
||
| Breve recorrido |
SAN VITERO, VEGA DE NUEZ, GALLEGOS DEL RIO, SAN CRISTOBAL, SAN VITERO |
||
| Track - GPS | http://connect.garmin.com/activity/170611826 | ||
| Kilómetros | 30 |
|
|
| Participantes | 15 | ||
| Dificultad | Alta | ||
| Velocidad máxima | -- | Km/h | |
| Velocidad Media | -- | Km/h | |
| Hora salida | 08:00 | ||
| Hora llegada | 13:30 | ||
| Comentarios | -Quince participantes, por no llegar a tiempo Juan con la furgo a las 08.20 partimos con 20´de retraso sobre el horario previsto rumbo a San Vitero, cuando llegamos se nos unen 3 miembros mas que han madrugado mas que nosotros. En la primera parte del camino las zarzas están feroces como nos temíamos y se "zampan" el cambio de Leo (holandés) dejándole tirado pese a los intentos de McTito por darle una solución tienen que abandonar y Paco y El nos dejan justo cuando acabo lo malo, tras la foto de grupo continuamos los 13 restantes a buen ritmo bandeando el arroyo en varios punto hasta llegar a la pradera final donde iniciamos el ascenso a Gallegos del Rió, tras reagruparnos sin problemas a final de la cuesta se continua a buen ritmo, Gallegos, San Cristobal y San Vitero a las 13.10 +- Luego unas cañas unas tapas y para casa. Hemos comprobado que la primera parte de la ruta es inviable y que para próximas ocasiones hay que buscar alternativas. | ||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta |
|||



























































































