
| Nombre ruta |
MONTELAREINA |
||
| Breve recorrido |
ZAMORA, MONTELAREINA, ZAMORA |
||
| Track - GPS | http://connect.garmin.com/activity/163850879 | ||
| Kilómetros | 53.02 |
|
|
| Participantes | 7 | ||
| Dificultad | MEDIA | ||
| Velocidad máxima | 40.40 | Km/h | |
| Velocidad Media | 14.80 | Km/h | |
| Hora salida | 09:00 | ||
| Hora llegada | 13:38 | ||
| Comentarios | -Caminos secos y polvorientos. Buena temperatura. Sin incidencias. En Monte la Reina nos encontramos con cuatro miembros del C.C. Toresano y compartimos parte de la ruta por el monte.
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta |
|||











































