
| Nombre ruta |
MATILLA |
||
| Breve recorrido |
ZAMORA, MATILLA, ZAMORA |
||
| Track - GPS | |||
| Kilómetros | 59,95 |
|
|
| Participantes | 17 | ||
| Dificultad | BAJA | ||
| Velocidad máxima | 42,1 | Km/h | |
| Velocidad Media | 18,2 | Km/h | |
| Hora salida | 09:30 | ||
| Hora llegada | 13:00 | ||
| Comentarios | Un nutrido grupo sale a las 9:30 para disfrutar de un día frío pero que el sol ayudó a sobrellevar. Mucha helada a primera hora y bonita ruta más o menos llana. Un pinchazo y poco más.
|
||
|
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|
|||
|
Foto del grupo |
|||
|
|
|||
|
Fotos de la ruta |
|||
















































































